Work & commute · 2024 ACS PUMS variable
JWAP
Time of arrival at work - hour and minute
- Type
- Categorical
- Length
- 3
- Value codes
- 286
- Survey
- 2024 ACS 1-Year
JWAPis the U.S. Census Bureau's ACS PUMS variable for time of arrival at work - hour and minute. It is a categorical field with 286 possible category codes, released in the 2024 Public Use Microdata Sample. The full list of value codes and their labels is below.
JWAP value codes
| Code | Label |
|---|---|
| bbb | N/A (not a worker; worker who worked from home) |
| 001 | 12:00 a.m. to 12:04 a.m. |
| 002 | 12:05 a.m. to 12:09 a.m. |
| 003 | 12:10 a.m. to 12:14 a.m. |
| 004 | 12:15 a.m. to 12:19 a.m. |
| 005 | 12:20 a.m. to 12:24 a.m. |
| 006 | 12:25 a.m. to 12:29 a.m. |
| 007 | 12:30 a.m. to 12:39 a.m. |
| 008 | 12:40 a.m. to 12:44 a.m. |
| 009 | 12:45 a.m. to 12:49 a.m. |
| 010 | 12:50 a.m. to 12:59 a.m. |
| 011 | 1:00 a.m. to 1:04 a.m. |
| 012 | 1:05 a.m. to 1:09 a.m. |
| 013 | 1:10 a.m. to 1:14 a.m. |
| 014 | 1:15 a.m. to 1:19 a.m. |
| 015 | 1:20 a.m. to 1:24 a.m. |
| 016 | 1:25 a.m. to 1:29 a.m. |
| 017 | 1:30 a.m. to 1:34 a.m. |
| 018 | 1:35 a.m. to 1:39 a.m. |
| 019 | 1:40 a.m. to 1:44 a.m. |
| 020 | 1:45 a.m. to 1:49 a.m. |
| 021 | 1:50 a.m. to 1:59 a.m. |
| 022 | 2:00 a.m. to 2:04 a.m. |
| 023 | 2:05 a.m. to 2:09 a.m. |
| 024 | 2:10 a.m. to 2:14 a.m. |
| 025 | 2:15 a.m. to 2:19 a.m. |
| 026 | 2:20 a.m. to 2:24 a.m. |
| 027 | 2:25 a.m. to 2:29 a.m. |
| 028 | 2:30 a.m. to 2:34 a.m. |
| 029 | 2:35 a.m. to 2:39 a.m. |
| 030 | 2:40 a.m. to 2:44 a.m. |
| 031 | 2:45 a.m. to 2:49 a.m. |
| 032 | 2:50 a.m. to 2:54 a.m. |
| 033 | 2:55 a.m. to 2:59 a.m. |
| 034 | 3:00 a.m. to 3:04 a.m. |
| 035 | 3:05 a.m. to 3:09 a.m. |
| 036 | 3:10 a.m. to 3:14 a.m. |
| 037 | 3:15 a.m. to 3:19 a.m. |
| 038 | 3:20 a.m. to 3:24 a.m. |
| 039 | 3:25 a.m. to 3:29 a.m. |
| 040 | 3:30 a.m. to 3:34 a.m. |
| 041 | 3:35 a.m. to 3:39 a.m. |
| 042 | 3:40 a.m. to 3:44 a.m. |
| 043 | 3:45 a.m. to 3:49 a.m. |
| 044 | 3:50 a.m. to 3:54 a.m. |
| 045 | 3:55 a.m. to 3:59 a.m. |
| 046 | 4:00 a.m. to 4:04 a.m. |
| 047 | 4:05 a.m. to 4:09 a.m. |
| 048 | 4:10 a.m. to 4:14 a.m. |
| 049 | 4:15 a.m. to 4:19 a.m. |
| 050 | 4:20 a.m. to 4:24 a.m. |
| 051 | 4:25 a.m. to 4:29 a.m. |
| 052 | 4:30 a.m. to 4:34 a.m. |
| 053 | 4:35 a.m. to 4:39 a.m. |
| 054 | 4:40 a.m. to 4:44 a.m. |
| 055 | 4:45 a.m. to 4:49 a.m. |
| 056 | 4:50 a.m. to 4:54 a.m. |
| 057 | 4:55 a.m. to 4:59 a.m. |
| 058 | 5:00 a.m. to 5:04 a.m. |
| 059 | 5:05 a.m. to 5:09 a.m. |
| 060 | 5:10 a.m. to 5:14 a.m. |
| 061 | 5:15 a.m. to 5:19 a.m. |
| 062 | 5:20 a.m. to 5:24 a.m. |
| 063 | 5:25 a.m. to 5:29 a.m. |
| 064 | 5:30 a.m. to 5:34 a.m. |
| 065 | 5:35 a.m. to 5:39 a.m. |
| 066 | 5:40 a.m. to 5:44 a.m. |
| 067 | 5:45 a.m. to 5:49 a.m. |
| 068 | 5:50 a.m. to 5:54 a.m. |
| 069 | 5:55 a.m. to 5:59 a.m. |
| 070 | 6:00 a.m. to 6:04 a.m. |
| 071 | 6:05 a.m. to 6:09 a.m. |
| 072 | 6:10 a.m. to 6:14 a.m. |
| 073 | 6:15 a.m. to 6:19 a.m. |
| 074 | 6:20 a.m. to 6:24 a.m. |
| 075 | 6:25 a.m. to 6:29 a.m. |
| 076 | 6:30 a.m. to 6:34 a.m. |
| 077 | 6:35 a.m. to 6:39 a.m. |
| 078 | 6:40 a.m. to 6:44 a.m. |
| 079 | 6:45 a.m. to 6:49 a.m. |
| 080 | 6:50 a.m. to 6:54 a.m. |
| 081 | 6:55 a.m. to 6:59 a.m. |
| 082 | 7:00 a.m. to 7:04 a.m. |
| 083 | 7:05 a.m. to 7:09 a.m. |
| 084 | 7:10 a.m. to 7:14 a.m. |
| 085 | 7:15 a.m. to 7:19 a.m. |
| 086 | 7:20 a.m. to 7:24 a.m. |
| 087 | 7:25 a.m. to 7:29 a.m. |
| 088 | 7:30 a.m. to 7:34 a.m. |
| 089 | 7:35 a.m. to 7:39 a.m. |
| 090 | 7:40 a.m. to 7:44 a.m. |
| 091 | 7:45 a.m. to 7:49 a.m. |
| 092 | 7:50 a.m. to 7:54 a.m. |
| 093 | 7:55 a.m. to 7:59 a.m. |
| 094 | 8:00 a.m. to 8:04 a.m. |
| 095 | 8:05 a.m. to 8:09 a.m. |
| 096 | 8:10 a.m. to 8:14 a.m. |
| 097 | 8:15 a.m. to 8:19 a.m. |
| 098 | 8:20 a.m. to 8:24 a.m. |
| 099 | 8:25 a.m. to 8:29 a.m. |
| 100 | 8:30 a.m. to 8:34 a.m. |
| 101 | 8:35 a.m. to 8:39 a.m. |
| 102 | 8:40 a.m. to 8:44 a.m. |
| 103 | 8:45 a.m. to 8:49 a.m. |
| 104 | 8:50 a.m. to 8:54 a.m. |
| 105 | 8:55 a.m. to 8:59 a.m. |
| 106 | 9:00 a.m. to 9:04 a.m. |
| 107 | 9:05 a.m. to 9:09 a.m. |
| 108 | 9:10 a.m. to 9:14 a.m. |
| 109 | 9:15 a.m. to 9:19 a.m. |
| 110 | 9:20 a.m. to 9:24 a.m. |
| 111 | 9:25 a.m. to 9:29 a.m. |
| 112 | 9:30 a.m. to 9:34 a.m. |
| 113 | 9:35 a.m. to 9:39 a.m. |
| 114 | 9:40 a.m. to 9:44 a.m. |
| 115 | 9:45 a.m. to 9:49 a.m. |
| 116 | 9:50 a.m. to 9:54 a.m. |
| 117 | 9:55 a.m. to 9:59 a.m. |
| 118 | 10:00 a.m. to 10:04 a.m. |
| 119 | 10:05 a.m. to 10:09 a.m. |
| 120 | 10:10 a.m. to 10:14 a.m. |
| 121 | 10:15 a.m. to 10:19 a.m. |
| 122 | 10:20 a.m. to 10:24 a.m. |
| 123 | 10:25 a.m. to 10:29 a.m. |
| 124 | 10:30 a.m. to 10:34 a.m. |
| 125 | 10:35 a.m. to 10:39 a.m. |
| 126 | 10:40 a.m. to 10:44 a.m. |
| 127 | 10:45 a.m. to 10:49 a.m. |
| 128 | 10:50 a.m. to 10:54 a.m. |
| 129 | 10:55 a.m. to 10:59 a.m. |
| 130 | 11:00 a.m. to 11:04 a.m. |
| 131 | 11:05 a.m. to 11:09 a.m. |
| 132 | 11:10 a.m. to 11:14 a.m. |
| 133 | 11:15 a.m. to 11:19 a.m. |
| 134 | 11:20 a.m. to 11:24 a.m. |
| 135 | 11:25 a.m. to 11:29 a.m. |
| 136 | 11:30 a.m. to 11:34 a.m. |
| 137 | 11:35 a.m. to 11:39 a.m. |
| 138 | 11:40 a.m. to 11:44 a.m. |
| 139 | 11:45 a.m. to 11:49 a.m. |
| 140 | 11:50 a.m. to 11:54 a.m. |
| 141 | 11:55 a.m. to 11:59 a.m. |
| 142 | 12:00 p.m. to 12:04 p.m. |
| 143 | 12:05 p.m. to 12:09 p.m. |
| 144 | 12:10 p.m. to 12:14 p.m. |
| 145 | 12:15 p.m. to 12:19 p.m. |
| 146 | 12:20 p.m. to 12:24 p.m. |
| 147 | 12:25 p.m. to 12:29 p.m. |
| 148 | 12:30 p.m. to 12:34 p.m. |
| 149 | 12:35 p.m. to 12:39 p.m. |
| 150 | 12:40 p.m. to 12:44 p.m. |
| 151 | 12:45 p.m. to 12:49 p.m. |
| 152 | 12:50 p.m. to 12:54 p.m. |
| 153 | 12:55 p.m. to 12:59 p.m. |
| 154 | 1:00 p.m. to 1:04 p.m. |
| 155 | 1:05 p.m. to 1:09 p.m. |
| 156 | 1:10 p.m. to 1:14 p.m. |
| 157 | 1:15 p.m. to 1:19 p.m. |
| 158 | 1:20 p.m. to 1:24 p.m. |
| 159 | 1:25 p.m. to 1:29 p.m. |
| 160 | 1:30 p.m. to 1:34 p.m. |
| 161 | 1:35 p.m. to 1:39 p.m. |
| 162 | 1:40 p.m. to 1:44 p.m. |
| 163 | 1:45 p.m. to 1:49 p.m. |
| 164 | 1:50 p.m. to 1:54 p.m. |
| 165 | 1:55 p.m. to 1:59 p.m. |
| 166 | 2:00 p.m. to 2:04 p.m. |
| 167 | 2:05 p.m. to 2:09 p.m. |
| 168 | 2:10 p.m. to 2:14 p.m. |
| 169 | 2:15 p.m. to 2:19 p.m. |
| 170 | 2:20 p.m. to 2:24 p.m. |
| 171 | 2:25 p.m. to 2:29 p.m. |
| 172 | 2:30 p.m. to 2:34 p.m. |
| 173 | 2:35 p.m. to 2:39 p.m. |
| 174 | 2:40 p.m. to 2:44 p.m. |
| 175 | 2:45 p.m. to 2:49 p.m. |
| 176 | 2:50 p.m. to 2:54 p.m. |
| 177 | 2:55 p.m. to 2:59 p.m. |
| 178 | 3:00 p.m. to 3:04 p.m. |
| 179 | 3:05 p.m. to 3:09 p.m. |
| 180 | 3:10 p.m. to 3:14 p.m. |
| 181 | 3:15 p.m. to 3:19 p.m. |
| 182 | 3:20 p.m. to 3:24 p.m. |
| 183 | 3:25 p.m. to 3:29 p.m. |
| 184 | 3:30 p.m. to 3:34 p.m. |
| 185 | 3:35 p.m. to 3:39 p.m. |
| 186 | 3:40 p.m. to 3:44 p.m. |
| 187 | 3:45 p.m. to 3:49 p.m. |
| 188 | 3:50 p.m. to 3:54 p.m. |
| 189 | 3:55 p.m. to 3:59 p.m. |
| 190 | 4:00 p.m. to 4:04 p.m. |
| 191 | 4:05 p.m. to 4:09 p.m. |
| 192 | 4:10 p.m. to 4:14 p.m. |
| 193 | 4:15 p.m. to 4:19 p.m. |
| 194 | 4:20 p.m. to 4:24 p.m. |
| 195 | 4:25 p.m. to 4:29 p.m. |
| 196 | 4:30 p.m. to 4:34 p.m. |
| 197 | 4:35 p.m. to 4:39 p.m. |
| 198 | 4:40 p.m. to 4:44 p.m. |
| 199 | 4:45 p.m. to 4:49 p.m. |
| 200 | 4:50 p.m. to 4:54 p.m. |
| 201 | 4:55 p.m. to 4:59 p.m. |
| 202 | 5:00 p.m. to 5:04 p.m. |
| 203 | 5:05 p.m. to 5:09 p.m. |
| 204 | 5:10 p.m. to 5:14 p.m. |
| 205 | 5:15 p.m. to 5:19 p.m. |
| 206 | 5:20 p.m. to 5:24 p.m. |
| 207 | 5:25 p.m. to 5:29 p.m. |
| 208 | 5:30 p.m. to 5:34 p.m. |
| 209 | 5:35 p.m. to 5:39 p.m. |
| 210 | 5:40 p.m. to 5:44 p.m. |
| 211 | 5:45 p.m. to 5:49 p.m. |
| 212 | 5:50 p.m. to 5:54 p.m. |
| 213 | 5:55 p.m. to 5:59 p.m. |
| 214 | 6:00 p.m. to 6:04 p.m. |
| 215 | 6:05 p.m. to 6:09 p.m. |
| 216 | 6:10 p.m. to 6:14 p.m. |
| 217 | 6:15 p.m. to 6:19 p.m. |
| 218 | 6:20 p.m. to 6:24 p.m. |
| 219 | 6:25 p.m. to 6:29 p.m. |
| 220 | 6:30 p.m. to 6:34 p.m. |
| 221 | 6:35 p.m. to 6:39 p.m. |
| 222 | 6:40 p.m. to 6:44 p.m. |
| 223 | 6:45 p.m. to 6:49 p.m. |
| 224 | 6:50 p.m. to 6:54 p.m. |
| 225 | 6:55 p.m. to 6:59 p.m. |
| 226 | 7:00 p.m. to 7:04 p.m. |
| 227 | 7:05 p.m. to 7:09 p.m. |
| 228 | 7:10 p.m. to 7:14 p.m. |
| 229 | 7:15 p.m. to 7:19 p.m. |
| 230 | 7:20 p.m. to 7:24 p.m. |
| 231 | 7:25 p.m. to 7:29 p.m. |
| 232 | 7:30 p.m. to 7:34 p.m. |
| 233 | 7:35 p.m. to 7:39 p.m. |
| 234 | 7:40 p.m. to 7:44 p.m. |
| 235 | 7:45 p.m. to 7:49 p.m. |
| 236 | 7:50 p.m. to 7:54 p.m. |
| 237 | 7:55 p.m. to 7:59 p.m. |
| 238 | 8:00 p.m. to 8:04 p.m. |
| 239 | 8:05 p.m. to 8:09 p.m. |
| 240 | 8:10 p.m. to 8:14 p.m. |
| 241 | 8:15 p.m. to 8:19 p.m. |
| 242 | 8:20 p.m. to 8:24 p.m. |
| 243 | 8:25 p.m. to 8:29 p.m. |
| 244 | 8:30 p.m. to 8:34 p.m. |
| 245 | 8:35 p.m. to 8:39 p.m. |
| 246 | 8:40 p.m. to 8:44 p.m. |
| 247 | 8:45 p.m. to 8:49 p.m. |
| 248 | 8:50 p.m. to 8:54 p.m. |
| 249 | 8:55 p.m. to 8:59 p.m. |
| 250 | 9:00 p.m. to 9:04 p.m. |
| 251 | 9:05 p.m. to 9:09 p.m. |
| 252 | 9:10 p.m. to 9:14 p.m. |
| 253 | 9:15 p.m. to 9:19 p.m. |
| 254 | 9:20 p.m. to 9:24 p.m. |
| 255 | 9:25 p.m. to 9:29 p.m. |
| 256 | 9:30 p.m. to 9:34 p.m. |
| 257 | 9:35 p.m. to 9:39 p.m. |
| 258 | 9:40 p.m. to 9:44 p.m. |
| 259 | 9:45 p.m. to 9:49 p.m. |
| 260 | 9:50 p.m. to 9:54 p.m. |
| 261 | 9:55 p.m. to 9:59 p.m. |
| 262 | 10:00 p.m. to 10:04 p.m. |
| 263 | 10:05 p.m. to 10:09 p.m. |
| 264 | 10:10 p.m. to 10:14 p.m. |
| 265 | 10:15 p.m. to 10:19 p.m. |
| 266 | 10:20 p.m. to 10:24 p.m. |
| 267 | 10:25 p.m. to 10:29 p.m. |
| 268 | 10:30 p.m. to 10:34 p.m. |
| 269 | 10:35 p.m. to 10:39 p.m. |
| 270 | 10:40 p.m. to 10:44 p.m. |
| 271 | 10:45 p.m. to 10:49 p.m. |
| 272 | 10:50 p.m. to 10:54 p.m. |
| 273 | 10:55 p.m. to 10:59 p.m. |
| 274 | 11:00 p.m. to 11:04 p.m. |
| 275 | 11:05 p.m. to 11:09 p.m. |
| 276 | 11:10 p.m. to 11:14 p.m. |
| 277 | 11:15 p.m. to 11:19 p.m. |
| 278 | 11:20 p.m. to 11:24 p.m. |
| 279 | 11:25 p.m. to 11:29 p.m. |
| 280 | 11:30 p.m. to 11:34 p.m. |
| 281 | 11:35 p.m. to 11:39 p.m. |
| 282 | 11:40 p.m. to 11:44 p.m. |
| 283 | 11:45 p.m. to 11:49 p.m. |
| 284 | 11:50 p.m. to 11:54 p.m. |
| 285 | 11:55 p.m. to 11:59 p.m. |
Work with JWAP in PUMSdata
Instead of decoding JWAPby hand, map and cross-tabulate it across every state and PUMA — correctly weighted, no setup. Free while we're in beta.
JWAP — FAQ
What is the JWAP variable in PUMS?+
JWAP is the 2024 ACS Public Use Microdata Sample (PUMS) variable for "Time of arrival at work - hour and minute". It is a categorical field 3 characters long.
What are the JWAP codes?+
JWAP has 286 value codes in the 2024 dictionary, each mapping a numeric code to a category label — all of them are listed on this page.
Where does the JWAP variable come from?+
JWAP is defined by the U.S. Census Bureau in the 2024 ACS PUMS data dictionary. PUMSdata is an independent product that makes this microdata easy to explore, and is not affiliated with the Census Bureau.