Work & commute · 2024 ACS PUMS variable
JWDP
Time of departure for work - hour and minute
- Type
- Categorical
- Length
- 3
- Value codes
- 151
- Survey
- 2024 ACS 1-Year
JWDPis the U.S. Census Bureau's ACS PUMS variable for time of departure for work - hour and minute. It is a categorical field with 151 possible category codes, released in the 2024 Public Use Microdata Sample. The full list of value codes and their labels is below.
JWDP value codes
| Code | Label |
|---|---|
| bbb | N/A (not a worker; worker who worked from home) |
| 001 | 12:00 a.m. to 12:29 a.m. |
| 002 | 12:30 a.m. to 12:59 a.m. |
| 003 | 1:00 a.m. to 1:29 a.m. |
| 004 | 1:30 a.m. to 1:59 a.m. |
| 005 | 2:00 a.m. to 2:29 a.m. |
| 006 | 2:30 a.m. to 2:59 a.m. |
| 007 | 3:00 a.m. to 3:09 a.m. |
| 008 | 3:10 a.m. to 3:19 a.m. |
| 009 | 3:20 a.m. to 3:29 a.m. |
| 010 | 3:30 a.m. to 3:39 a.m. |
| 011 | 3:40 a.m. to 3:49 a.m. |
| 012 | 3:50 a.m. to 3:59 a.m. |
| 013 | 4:00 a.m. to 4:09 a.m. |
| 014 | 4:10 a.m. to 4:19 a.m. |
| 015 | 4:20 a.m. to 4:29 a.m. |
| 016 | 4:30 a.m. to 4:39 a.m. |
| 017 | 4:40 a.m. to 4:49 a.m. |
| 018 | 4:50 a.m. to 4:59 a.m. |
| 019 | 5:00 a.m. to 5:04 a.m. |
| 020 | 5:05 a.m. to 5:09 a.m. |
| 021 | 5:10 a.m. to 5:14 a.m. |
| 022 | 5:15 a.m. to 5:19 a.m. |
| 023 | 5:20 a.m. to 5:24 a.m. |
| 024 | 5:25 a.m. to 5:29 a.m. |
| 025 | 5:30 a.m. to 5:34 a.m. |
| 026 | 5:35 a.m. to 5:39 a.m. |
| 027 | 5:40 a.m. to 5:44 a.m. |
| 028 | 5:45 a.m. to 5:49 a.m. |
| 029 | 5:50 a.m. to 5:54 a.m. |
| 030 | 5:55 a.m. to 5:59 a.m. |
| 031 | 6:00 a.m. to 6:04 a.m. |
| 032 | 6:05 a.m. to 6:09 a.m. |
| 033 | 6:10 a.m. to 6:14 a.m. |
| 034 | 6:15 a.m. to 6:19 a.m. |
| 035 | 6:20 a.m. to 6:24 a.m. |
| 036 | 6:25 a.m. to 6:29 a.m. |
| 037 | 6:30 a.m. to 6:34 a.m. |
| 038 | 6:35 a.m. to 6:39 a.m. |
| 039 | 6:40 a.m. to 6:44 a.m. |
| 040 | 6:45 a.m. to 6:49 a.m. |
| 041 | 6:50 a.m. to 6:54 a.m. |
| 042 | 6:55 a.m. to 6:59 a.m. |
| 043 | 7:00 a.m. to 7:04 a.m. |
| 044 | 7:05 a.m. to 7:09 a.m. |
| 045 | 7:10 a.m. to 7:14 a.m. |
| 046 | 7:15 a.m. to 7:19 a.m. |
| 047 | 7:20 a.m. to 7:24 a.m. |
| 048 | 7:25 a.m. to 7:29 a.m. |
| 049 | 7:30 a.m. to 7:34 a.m. |
| 050 | 7:35 a.m. to 7:39 a.m. |
| 051 | 7:40 a.m. to 7:44 a.m. |
| 052 | 7:45 a.m. to 7:49 a.m. |
| 053 | 7:50 a.m. to 7:54 a.m. |
| 054 | 7:55 a.m. to 7:59 a.m. |
| 055 | 8:00 a.m. to 8:04 a.m. |
| 056 | 8:05 a.m. to 8:09 a.m. |
| 057 | 8:10 a.m. to 8:14 a.m. |
| 058 | 8:15 a.m. to 8:19 a.m. |
| 059 | 8:20 a.m. to 8:24 a.m. |
| 060 | 8:25 a.m. to 8:29 a.m. |
| 061 | 8:30 a.m. to 8:34 a.m. |
| 062 | 8:35 a.m. to 8:39 a.m. |
| 063 | 8:40 a.m. to 8:44 a.m. |
| 064 | 8:45 a.m. to 8:49 a.m. |
| 065 | 8:50 a.m. to 8:54 a.m. |
| 066 | 8:55 a.m. to 8:59 a.m. |
| 067 | 9:00 a.m. to 9:04 a.m. |
| 068 | 9:05 a.m. to 9:09 a.m. |
| 069 | 9:10 a.m. to 9:14 a.m. |
| 070 | 9:15 a.m. to 9:19 a.m. |
| 071 | 9:20 a.m. to 9:24 a.m. |
| 072 | 9:25 a.m. to 9:29 a.m. |
| 073 | 9:30 a.m. to 9:34 a.m. |
| 074 | 9:35 a.m. to 9:39 a.m. |
| 075 | 9:40 a.m. to 9:44 a.m. |
| 076 | 9:45 a.m. to 9:49 a.m. |
| 077 | 9:50 a.m. to 9:54 a.m. |
| 078 | 9:55 a.m. to 9:59 a.m. |
| 079 | 10:00 a.m. to 10:09 a.m. |
| 080 | 10:10 a.m. to 10:19 a.m. |
| 081 | 10:20 a.m. to 10:29 a.m. |
| 082 | 10:30 a.m. to 10:39 a.m. |
| 083 | 10:40 a.m. to 10:49 a.m. |
| 084 | 10:50 a.m. to 10:59 a.m. |
| 085 | 11:00 a.m. to 11:09 a.m. |
| 086 | 11:10 a.m. to 11:19 a.m. |
| 087 | 11:20 a.m. to 11:29 a.m. |
| 088 | 11:30 a.m. to 11:39 a.m. |
| 089 | 11:40 a.m. to 11:49 a.m. |
| 090 | 11:50 a.m. to 11:59 a.m. |
| 091 | 12:00 p.m. to 12:09 p.m. |
| 092 | 12:10 p.m. to 12:19 p.m. |
| 093 | 12:20 p.m. to 12:29 p.m. |
| 094 | 12:30 p.m. to 12:39 p.m. |
| 095 | 12:40 p.m. to 12:49 p.m. |
| 096 | 12:50 p.m. to 12:59 p.m. |
| 097 | 1:00 p.m. to 1:09 p.m. |
| 098 | 1:10 p.m. to 1:19 p.m. |
| 099 | 1:20 p.m. to 1:29 p.m. |
| 100 | 1:30 p.m. to 1:39 p.m. |
| 101 | 1:40 p.m. to 1:49 p.m. |
| 102 | 1:50 p.m. to 1:59 p.m. |
| 103 | 2:00 p.m. to 2:09 p.m. |
| 104 | 2:10 p.m. to 2:19 p.m. |
| 105 | 2:20 p.m. to 2:29 p.m. |
| 106 | 2:30 p.m. to 2:39 p.m. |
| 107 | 2:40 p.m. to 2:49 p.m. |
| 108 | 2:50 p.m. to 2:59 p.m. |
| 109 | 3:00 p.m. to 3:09 p.m. |
| 110 | 3:10 p.m. to 3:19 p.m. |
| 111 | 3:20 p.m. to 3:29 p.m. |
| 112 | 3:30 p.m. to 3:39 p.m. |
| 113 | 3:40 p.m. to 3:49 p.m. |
| 114 | 3:50 p.m. to 3:59 p.m. |
| 115 | 4:00 p.m. to 4:09 p.m. |
| 116 | 4:10 p.m. to 4:19 p.m. |
| 117 | 4:20 p.m. to 4:29 p.m. |
| 118 | 4:30 p.m. to 4:39 p.m. |
| 119 | 4:40 p.m. to 4:49 p.m. |
| 120 | 4:50 p.m. to 4:59 p.m. |
| 121 | 5:00 p.m. to 5:09 p.m. |
| 122 | 5:10 p.m. to 5:19 p.m. |
| 123 | 5:20 p.m. to 5:29 p.m. |
| 124 | 5:30 p.m. to 5:39 p.m. |
| 125 | 5:40 p.m. to 5:49 p.m. |
| 126 | 5:50 p.m. to 5:59 p.m. |
| 127 | 6:00 p.m. to 6:09 p.m. |
| 128 | 6:10 p.m. to 6:19 p.m. |
| 129 | 6:20 p.m. to 6:29 p.m. |
| 130 | 6:30 p.m. to 6:39 p.m. |
| 131 | 6:40 p.m. to 6:49 p.m. |
| 132 | 6:50 p.m. to 6:59 p.m. |
| 133 | 7:00 p.m. to 7:29 p.m. |
| 134 | 7:30 p.m. to 7:59 p.m. |
| 135 | 8:00 p.m. to 8:29 p.m. |
| 136 | 8:30 p.m. to 8:59 p.m. |
| 137 | 9:00 p.m. to 9:09 p.m. |
| 138 | 9:10 p.m. to 9:19 p.m. |
| 139 | 9:20 p.m. to 9:29 p.m. |
| 140 | 9:30 p.m. to 9:39 p.m. |
| 141 | 9:40 p.m. to 9:49 p.m. |
| 142 | 9:50 p.m. to 9:59 p.m. |
| 143 | 10:00 p.m. to 10:09 p.m. |
| 144 | 10:10 p.m. to 10:19 p.m. |
| 145 | 10:20 p.m. to 10:29 p.m. |
| 146 | 10:30 p.m. to 10:39 p.m. |
| 147 | 10:40 p.m. to 10:49 p.m. |
| 148 | 10:50 p.m. to 10:59 p.m. |
| 149 | 11:00 p.m. to 11:29 p.m. |
| 150 | 11:30 p.m. to 11:59 p.m. |
Work with JWDP in PUMSdata
Instead of decoding JWDPby hand, map and cross-tabulate it across every state and PUMA — correctly weighted, no setup. Free while we're in beta.
JWDP — FAQ
What is the JWDP variable in PUMS?+
JWDP is the 2024 ACS Public Use Microdata Sample (PUMS) variable for "Time of departure for work - hour and minute". It is a categorical field 3 characters long.
What are the JWDP codes?+
JWDP has 151 value codes in the 2024 dictionary, each mapping a numeric code to a category label — all of them are listed on this page.
Where does the JWDP variable come from?+
JWDP is defined by the U.S. Census Bureau in the 2024 ACS PUMS data dictionary. PUMSdata is an independent product that makes this microdata easy to explore, and is not affiliated with the Census Bureau.